서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 109 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202555700000018703 | 2025-11-18 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-30 | 처리중 | 증평읍 |
| 202555700000018696 | 2025-11-18 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-30 | 처리중 | 증평읍 |
| 202555700000018717 | 2025-11-18 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-08 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018688 | 2025-11-18 | 건축 신고 | 2025-12-08 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018722 | 2025-11-18 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2025-12-15 | 처리중 | 경제개발국 경제기업과 |
| 202555700000018689 | 2025-11-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018680 | 2025-11-18 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2025-12-15 | 해결 | 경제개발국 건설교통과 |
| 202555700000018679 | 2025-11-18 | 개발행위 준공검사신청 | 2025-11-26 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018704 | 2025-11-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018664 | 2025-11-17 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 처리중 | 행정복지국 재무과 |
| 202555700000018665 | 2025-11-17 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202555700000018658 | 2025-11-17 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2025-11-24 | 처리중 | 경제개발국 경제기업과 |
| 202555700140018636 | 2025-11-17 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-19 | 해결 | 증평읍 |
| 202555700140018635 | 2025-11-17 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-19 | 해결 | 증평읍 |
| 202555700000018630 | 2025-11-17 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2025-11-24 | 처리중 | 경제개발국 건설교통과 |
| 202555700000018638 | 2025-11-17 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-24 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018641 | 2025-11-17 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-24 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018639 | 2025-11-17 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-24 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018670 | 2025-11-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-20 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
| 202555700000018669 | 2025-11-17 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-20 | 처리중 | 경제개발국 도시건축과 |
